Canadá
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Tiempo Universal Coordinado
Loading...
Loading...
Hora local
Tu zona horaria actual
Loading...
Loading...
Zonas horarias
Canadá abarca varias zonas horarias. A continuación se muestra una tabla con varias zonas horarias. Sigue el enlace para ver la hora actual en línea y obtener más información.
Zona horaria | Hora | Desplazamiento | Desplazamiento UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | mar, 24 mar 2026, 3:19 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Dawson | mar, 24 mar 2026, 3:19 | hora de Yukón | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | mar, 24 mar 2026, 3:19 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | mar, 24 mar 2026, 3:19 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Phoenix | mar, 24 mar 2026, 3:19 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Vancouver | mar, 24 mar 2026, 3:19 | hora de verano del Pacífico | -07:00 |
| America/Whitehorse | mar, 24 mar 2026, 3:19 | hora de Yukón | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | mar, 24 mar 2026, 4:19 | hora de verano de las Montañas Rocosas | -06:00 |
| America/Edmonton | mar, 24 mar 2026, 4:19 | hora de verano de las Montañas Rocosas | -06:00 |
| America/Inuvik | mar, 24 mar 2026, 4:19 | hora de verano de las Montañas Rocosas | -06:00 |
| America/Regina | mar, 24 mar 2026, 4:19 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Swift_Current | mar, 24 mar 2026, 4:19 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Atikokan | mar, 24 mar 2026, 5:19 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Panama | mar, 24 mar 2026, 5:19 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | mar, 24 mar 2026, 5:19 | hora de verano central | -05:00 |
| America/Resolute | mar, 24 mar 2026, 5:19 | hora de verano central | -05:00 |
| America/Winnipeg | mar, 24 mar 2026, 5:19 | hora de verano central | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | mar, 24 mar 2026, 6:19 | hora estándar del Atlántico | -04:00 |
| America/Iqaluit | mar, 24 mar 2026, 6:19 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | mar, 24 mar 2026, 6:19 | hora estándar del Atlántico | -04:00 |
| America/Toronto | mar, 24 mar 2026, 6:19 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Glace_Bay | mar, 24 mar 2026, 7:19 | hora de verano del Atlántico | -03:00 |
| America/Goose_Bay | mar, 24 mar 2026, 7:19 | hora de verano del Atlántico | -03:00 |
| America/Halifax | mar, 24 mar 2026, 7:19 | hora de verano del Atlántico | -03:00 |
| America/Moncton | mar, 24 mar 2026, 7:19 | hora de verano del Atlántico | -03:00 |
| America/St_Johns | mar, 24 mar 2026, 7:49 | hora de verano de Terranova | -02:30 |
Canadá en el mapa
Perfil del país
| Capital | Ottawa |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Formato de fecha | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Idiomas | en-CA,fr-CA,iu |
| LTD | .ca |
| Moneda | Dólar canadiense (CAD) |
| País | Canadá |
| Población | 37 M |
| Teléfono | +1 |
| Área | 10 M km |