Canadá
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Tiempo Universal Coordinado
Loading...
Loading...
Hora local
Tu zona horaria actual
Loading...
Loading...
Zonas horarias
Canadá abarca varias zonas horarias. A continuación se muestra una tabla con varias zonas horarias. Sigue el enlace para ver la hora actual en línea y obtener más información.
Zona horaria | Hora | Desplazamiento | Desplazamiento UTC |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | mar, 23 dic 2025, 17:32 | hora estándar del Pacífico | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | mar, 23 dic 2025, 18:32 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Creston | mar, 23 dic 2025, 18:32 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Dawson | mar, 23 dic 2025, 18:32 | hora de Yukón | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | mar, 23 dic 2025, 18:32 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Edmonton | mar, 23 dic 2025, 18:32 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | mar, 23 dic 2025, 18:32 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Inuvik | mar, 23 dic 2025, 18:32 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Phoenix | mar, 23 dic 2025, 18:32 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Whitehorse | mar, 23 dic 2025, 18:32 | hora de Yukón | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | mar, 23 dic 2025, 19:32 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Regina | mar, 23 dic 2025, 19:32 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Resolute | mar, 23 dic 2025, 19:32 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Swift_Current | mar, 23 dic 2025, 19:32 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Winnipeg | mar, 23 dic 2025, 19:32 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Atikokan | mar, 23 dic 2025, 20:32 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Iqaluit | mar, 23 dic 2025, 20:32 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Panama | mar, 23 dic 2025, 20:32 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Toronto | mar, 23 dic 2025, 20:32 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | mar, 23 dic 2025, 21:32 | hora estándar del Atlántico | -04:00 |
| America/Glace_Bay | mar, 23 dic 2025, 21:32 | hora estándar del Atlántico | -04:00 |
| America/Goose_Bay | mar, 23 dic 2025, 21:32 | hora estándar del Atlántico | -04:00 |
| America/Halifax | mar, 23 dic 2025, 21:32 | hora estándar del Atlántico | -04:00 |
| America/Moncton | mar, 23 dic 2025, 21:32 | hora estándar del Atlántico | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | mar, 23 dic 2025, 21:32 | hora estándar del Atlántico | -04:00 |
| America/St_Johns | mar, 23 dic 2025, 22:02 | hora estándar de Terranova | -03:30 |
Canadá en el mapa
Perfil del país
| Capital | Ottawa |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Formato de fecha | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Idiomas | en-CA,fr-CA,iu |
| LTD | .ca |
| Moneda | Dólar canadiense (CAD) |
| País | Canadá |
| Población | 37 M |
| Teléfono | +1 |
| Área | 10 M km |