Rusia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Tiempo Universal Coordinado
Loading...
Loading...
Hora local
Tu zona horaria actual
Loading...
Loading...
Zonas horarias
Rusia abarca varias zonas horarias. A continuación se muestra una tabla con varias zonas horarias. Sigue el enlace para ver la hora actual en línea y obtener más información.
Zona horaria | Hora | Desplazamiento | Desplazamiento UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | mar, 24 mar 2026, 12:14 | hora estándar de Europa oriental | +02:00 |
| Europe/Kirov | mar, 24 mar 2026, 13:14 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | mar, 24 mar 2026, 13:14 | hora estándar de Moscú | +03:00 |
| Europe/Simferopol | mar, 24 mar 2026, 13:14 | hora estándar de Moscú | +03:00 |
| Europe/Volgograd | mar, 24 mar 2026, 13:14 | hora estándar de Volgogrado | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | mar, 24 mar 2026, 14:14 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | mar, 24 mar 2026, 14:14 | hora estándar de Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | mar, 24 mar 2026, 14:14 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | mar, 24 mar 2026, 14:14 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | mar, 24 mar 2026, 15:14 | hora estándar de Ekaterimburgo | +05:00 |
| Asia/Omsk | mar, 24 mar 2026, 16:14 | hora estándar de Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | mar, 24 mar 2026, 17:14 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | mar, 24 mar 2026, 17:14 | hora estándar de Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | mar, 24 mar 2026, 17:14 | hora estándar de Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | mar, 24 mar 2026, 17:14 | hora estándar de Novosibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | mar, 24 mar 2026, 17:14 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | mar, 24 mar 2026, 18:14 | hora estándar de Irkutsk | +08:00 |
| Asia/Chita | mar, 24 mar 2026, 19:14 | hora estándar de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | mar, 24 mar 2026, 19:14 | hora estándar de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | mar, 24 mar 2026, 19:14 | hora estándar de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | mar, 24 mar 2026, 20:14 | hora estándar de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | mar, 24 mar 2026, 20:14 | hora estándar de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | mar, 24 mar 2026, 21:14 | hora estándar de Magadán | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | mar, 24 mar 2026, 21:14 | hora estándar de Sajalín | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | mar, 24 mar 2026, 21:14 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | mar, 24 mar 2026, 22:14 | hora estándar de Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | mar, 24 mar 2026, 22:14 | hora estándar de Kamchatka | +12:00 |
Rusia en el mapa
Perfil del país
| Capital | Moscú |
|---|---|
| Emoji | 🇷🇺 |
| Formato de fecha | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| Idiomas | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| LTD | .ru |
| Moneda | Rublo ruso (RUB) |
| País | Rusia |
| Población | 144 M |
| Teléfono | +7 |
| Área | 17 M km |