Rusia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Tiempo Universal Coordinado
Loading...
Loading...
Hora local
Tu zona horaria actual
Loading...
Loading...
Zonas horarias
Rusia abarca varias zonas horarias. A continuación se muestra una tabla con varias zonas horarias. Sigue el enlace para ver la hora actual en línea y obtener más información.
Zona horaria | Hora | Desplazamiento | Desplazamiento UTC |
|---|---|---|---|
| Asia/Ust-Nera | mié, 24 dic 2025, 10:37 | hora estándar de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | mié, 24 dic 2025, 10:37 | hora estándar de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | mié, 24 dic 2025, 11:37 | hora estándar de Magadán | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | mié, 24 dic 2025, 11:37 | hora estándar de Sajalín | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | mié, 24 dic 2025, 11:37 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | mié, 24 dic 2025, 12:37 | hora estándar de Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | mié, 24 dic 2025, 12:37 | hora estándar de Kamchatka | +12:00 |
| Europe/Kaliningrad | mié, 24 dic 2025, 2:37 | hora estándar de Europa oriental | +02:00 |
| Europe/Kirov | mié, 24 dic 2025, 3:37 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | mié, 24 dic 2025, 3:37 | hora estándar de Moscú | +03:00 |
| Europe/Simferopol | mié, 24 dic 2025, 3:37 | hora estándar de Moscú | +03:00 |
| Europe/Volgograd | mié, 24 dic 2025, 3:37 | hora estándar de Volgogrado | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | mié, 24 dic 2025, 4:37 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | mié, 24 dic 2025, 4:37 | hora estándar de Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | mié, 24 dic 2025, 4:37 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | mié, 24 dic 2025, 4:37 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | mié, 24 dic 2025, 5:37 | hora estándar de Ekaterimburgo | +05:00 |
| Asia/Omsk | mié, 24 dic 2025, 6:37 | hora estándar de Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | mié, 24 dic 2025, 7:37 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | mié, 24 dic 2025, 7:37 | hora estándar de Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | mié, 24 dic 2025, 7:37 | hora estándar de Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | mié, 24 dic 2025, 7:37 | hora estándar de Novosibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | mié, 24 dic 2025, 7:37 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | mié, 24 dic 2025, 8:37 | hora estándar de Irkutsk | +08:00 |
| Asia/Chita | mié, 24 dic 2025, 9:37 | hora estándar de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | mié, 24 dic 2025, 9:37 | hora estándar de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | mié, 24 dic 2025, 9:37 | hora estándar de Yakutsk | +09:00 |
Rusia en el mapa
Perfil del país
| Capital | Moscú |
|---|---|
| Emoji | 🇷🇺 |
| Formato de fecha | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| Idiomas | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| LTD | .ru |
| Moneda | Rublo ruso (RUB) |
| País | Rusia |
| Población | 144 M |
| Teléfono | +7 |
| Área | 17 M km |