Australia
Australia/Sydney
Loading...
Loading...
UTC
Tiempo Universal Coordinado
Loading...
Loading...
Hora local
Tu zona horaria actual
Loading...
Loading...
Zonas horarias
Australia abarca varias zonas horarias. A continuación se muestra una tabla con varias zonas horarias. Sigue el enlace para ver la hora actual en línea y obtener más información.
Zona horaria | Hora | Desplazamiento | Desplazamiento UTC |
|---|---|---|---|
| Australia/Perth | dom, 15 mar 2026, 15:46 | hora estándar de Australia occidental | +08:00 |
| Australia/Eucla | dom, 15 mar 2026, 16:31 | hora estándar de Australia centroccidental | +08:45 |
| Asia/Tokyo | dom, 15 mar 2026, 16:46 | hora estándar de Japón | +09:00 |
| Australia/Darwin | dom, 15 mar 2026, 17:16 | hora estándar de Australia central | +09:30 |
| Australia/Brisbane | dom, 15 mar 2026, 17:46 | hora estándar de Australia oriental | +10:00 |
| Australia/Lindeman | dom, 15 mar 2026, 17:46 | hora estándar de Australia oriental | +10:00 |
| Australia/Adelaide | dom, 15 mar 2026, 18:16 | hora de verano de Australia central | +10:30 |
| Australia/Broken_Hill | dom, 15 mar 2026, 18:16 | hora de verano de Australia central | +10:30 |
| Antarctica/Macquarie | dom, 15 mar 2026, 18:46 | hora de verano de Australia oriental | +11:00 |
| Australia/Hobart | dom, 15 mar 2026, 18:46 | hora de verano de Australia oriental | +11:00 |
| Australia/Lord_Howe | dom, 15 mar 2026, 18:46 | hora de verano de Lord Howe | +11:00 |
| Australia/Melbourne | dom, 15 mar 2026, 18:46 | hora de verano de Australia oriental | +11:00 |
| Australia/Sydney | dom, 15 mar 2026, 18:46 | hora de verano de Australia oriental | +11:00 |
Australia en el mapa
Perfil del país
| Capital | Canberra |
|---|---|
| Emoji | 🇦🇺 |
| Formato de fecha | d/MM/yyyy |
| ISO Alpha-2 | AU |
| ISO Alpha-3 | AUS |
| ISO Numeric | 36 |
| ISO8601 | AS/NZS ISO 8601.1:2021, AS/NZS ISO 8601.2:2021 |
| Idiomas | en-AU |
| LTD | .au |
| Moneda | Dólar australiano (AUD) |
| País | Australia |
| Población | 25 M |
| Teléfono | +61 |
| Área | 7,7 M km |