México
America/Mexico_City
Loading...
Loading...
UTC
Tiempo Universal Coordinado
Loading...
Loading...
Hora local
Tu zona horaria actual
Loading...
Loading...
Zonas horarias
México abarca varias zonas horarias. A continuación se muestra una tabla con varias zonas horarias. Sigue el enlace para ver la hora actual en línea y obtener más información.
Zona horaria | Hora | Desplazamiento | Desplazamiento UTC |
|---|---|---|---|
| America/Hermosillo | sáb, 18 abr 2026, 13:33 | hora estándar del Pacífico de México | -07:00 |
| America/Mazatlan | sáb, 18 abr 2026, 13:33 | hora estándar del Pacífico de México | -07:00 |
| America/Tijuana | sáb, 18 abr 2026, 13:33 | hora de verano del Pacífico | -07:00 |
| America/Bahia_Banderas | sáb, 18 abr 2026, 14:33 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Chihuahua | sáb, 18 abr 2026, 14:33 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Ciudad_Juarez | sáb, 18 abr 2026, 14:33 | hora de verano de las Montañas Rocosas | -06:00 |
| America/Merida | sáb, 18 abr 2026, 14:33 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Mexico_City | sáb, 18 abr 2026, 14:33 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Monterrey | sáb, 18 abr 2026, 14:33 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Cancun | sáb, 18 abr 2026, 15:33 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Matamoros | sáb, 18 abr 2026, 15:33 | hora de verano central | -05:00 |
| America/Ojinaga | sáb, 18 abr 2026, 15:33 | hora de verano central | -05:00 |
México en el mapa
Perfil del país
| Capital | Ciudad de México |
|---|---|
| Emoji | 🇲🇽 |
| Formato de fecha | d/MM/yyyy |
| ISO Alpha-2 | MX |
| ISO Alpha-3 | MEX |
| ISO Numeric | 484 |
| ISO8601 | NMX-CH-150-IMNC-1999 |
| Idiomas | es-MX |
| LTD | .mx |
| Moneda | Peso mexicano (MXN) |
| País | México |
| Población | 126 M |
| Teléfono | +52 |
| Área | 2 M km |