Estados Unidos
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Tiempo Universal Coordinado
Loading...
Loading...
Hora local
Tu zona horaria actual
Loading...
Loading...
Zonas horarias
Estados Unidos abarca varias zonas horarias. A continuación se muestra una tabla con varias zonas horarias. Sigue el enlace para ver la hora actual en línea y obtener más información.
Zona horaria | Hora | Desplazamiento | Desplazamiento UTC |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | mié, 25 mar 2026, 13:52 | hora estándar de Hawái-Aleutianas | -10:00 |
| America/Adak | mié, 25 mar 2026, 14:52 | hora de verano de Hawái-Aleutianas | -09:00 |
| America/Anchorage | mié, 25 mar 2026, 15:52 | hora de verano de Alaska | -08:00 |
| America/Juneau | mié, 25 mar 2026, 15:52 | hora de verano de Alaska | -08:00 |
| America/Metlakatla | mié, 25 mar 2026, 15:52 | hora de verano de Alaska | -08:00 |
| America/Nome | mié, 25 mar 2026, 15:52 | hora de verano de Alaska | -08:00 |
| America/Sitka | mié, 25 mar 2026, 15:52 | hora de verano de Alaska | -08:00 |
| America/Yakutat | mié, 25 mar 2026, 15:52 | hora de verano de Alaska | -08:00 |
| America/Los_Angeles | mié, 25 mar 2026, 16:52 | hora de verano del Pacífico | -07:00 |
| America/Phoenix | mié, 25 mar 2026, 16:52 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Boise | mié, 25 mar 2026, 17:52 | hora de verano de las Montañas Rocosas | -06:00 |
| America/Denver | mié, 25 mar 2026, 17:52 | hora de verano de las Montañas Rocosas | -06:00 |
| America/Chicago | mié, 25 mar 2026, 18:52 | hora de verano central | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | mié, 25 mar 2026, 18:52 | hora de verano central | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | mié, 25 mar 2026, 18:52 | hora de verano central | -05:00 |
| America/Menominee | mié, 25 mar 2026, 18:52 | hora de verano central | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | mié, 25 mar 2026, 18:52 | hora de verano central | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | mié, 25 mar 2026, 18:52 | hora de verano central | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | mié, 25 mar 2026, 18:52 | hora de verano central | -05:00 |
| America/Detroit | mié, 25 mar 2026, 19:52 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | mié, 25 mar 2026, 19:52 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | mié, 25 mar 2026, 19:52 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | mié, 25 mar 2026, 19:52 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | mié, 25 mar 2026, 19:52 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | mié, 25 mar 2026, 19:52 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | mié, 25 mar 2026, 19:52 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | mié, 25 mar 2026, 19:52 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | mié, 25 mar 2026, 19:52 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/New_York | mié, 25 mar 2026, 19:52 | hora de verano oriental | -04:00 |
Estados Unidos en el mapa
Perfil del país
| Capital | Washington D. C. |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Formato de fecha | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Idiomas | en-US,es-US,haw,fr |
| LTD | .us |
| Moneda | Dólar estadounidense (USD) |
| País | Estados Unidos |
| Población | 327 M |
| Teléfono | +1 |
| Área | 9,6 M km |