Estados Unidos
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Tiempo Universal Coordinado
Loading...
Loading...
Hora local
Tu zona horaria actual
Loading...
Loading...
Zonas horarias
Estados Unidos abarca varias zonas horarias. A continuación se muestra una tabla con varias zonas horarias. Sigue el enlace para ver la hora actual en línea y obtener más información.
Zona horaria | Hora | Desplazamiento | Desplazamiento UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | mar, 23 dic 2025, 15:30 | hora estándar de Hawái-Aleutianas | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | mar, 23 dic 2025, 15:30 | hora estándar de Hawái-Aleutianas | -10:00 |
| America/Anchorage | mar, 23 dic 2025, 16:30 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Juneau | mar, 23 dic 2025, 16:30 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Metlakatla | mar, 23 dic 2025, 16:30 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Nome | mar, 23 dic 2025, 16:30 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Sitka | mar, 23 dic 2025, 16:30 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Yakutat | mar, 23 dic 2025, 16:30 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Los_Angeles | mar, 23 dic 2025, 17:30 | hora estándar del Pacífico | -08:00 |
| America/Boise | mar, 23 dic 2025, 18:30 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Denver | mar, 23 dic 2025, 18:30 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Phoenix | mar, 23 dic 2025, 18:30 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Chicago | mar, 23 dic 2025, 19:30 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | mar, 23 dic 2025, 19:30 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | mar, 23 dic 2025, 19:30 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Menominee | mar, 23 dic 2025, 19:30 | hora estándar central | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | mar, 23 dic 2025, 19:30 | hora estándar central | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | mar, 23 dic 2025, 19:30 | hora estándar central | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | mar, 23 dic 2025, 19:30 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Detroit | mar, 23 dic 2025, 20:30 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | mar, 23 dic 2025, 20:30 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | mar, 23 dic 2025, 20:30 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | mar, 23 dic 2025, 20:30 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | mar, 23 dic 2025, 20:30 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | mar, 23 dic 2025, 20:30 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | mar, 23 dic 2025, 20:30 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | mar, 23 dic 2025, 20:30 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | mar, 23 dic 2025, 20:30 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/New_York | mar, 23 dic 2025, 20:30 | hora estándar oriental | -05:00 |
Estados Unidos en el mapa
Perfil del país
| Capital | Washington D. C. |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Formato de fecha | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Idiomas | en-US,es-US,haw,fr |
| LTD | .us |
| Moneda | Dólar estadounidense (USD) |
| País | Estados Unidos |
| Población | 327 M |
| Teléfono | +1 |
| Área | 9,6 M km |