Estados Unidos
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Tiempo Universal Coordinado
Loading...
Loading...
Hora local
Tu zona horaria actual
Loading...
Loading...
Zonas horarias
Estados Unidos abarca varias zonas horarias. A continuación se muestra una tabla con varias zonas horarias. Sigue el enlace para ver la hora actual en línea y obtener más información.
Zona horaria | Hora | Desplazamiento | Desplazamiento UTC |
|---|---|---|---|
| America/Anchorage | sáb, 7 feb 2026, 0:12 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Juneau | sáb, 7 feb 2026, 0:12 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Metlakatla | sáb, 7 feb 2026, 0:12 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Nome | sáb, 7 feb 2026, 0:12 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Sitka | sáb, 7 feb 2026, 0:12 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Yakutat | sáb, 7 feb 2026, 0:12 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Los_Angeles | sáb, 7 feb 2026, 1:12 | hora estándar del Pacífico | -08:00 |
| America/Boise | sáb, 7 feb 2026, 2:12 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Denver | sáb, 7 feb 2026, 2:12 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Phoenix | sáb, 7 feb 2026, 2:12 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Chicago | sáb, 7 feb 2026, 3:12 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | sáb, 7 feb 2026, 3:12 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | sáb, 7 feb 2026, 3:12 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Menominee | sáb, 7 feb 2026, 3:12 | hora estándar central | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | sáb, 7 feb 2026, 3:12 | hora estándar central | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | sáb, 7 feb 2026, 3:12 | hora estándar central | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | sáb, 7 feb 2026, 3:12 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Detroit | sáb, 7 feb 2026, 4:12 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | sáb, 7 feb 2026, 4:12 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | sáb, 7 feb 2026, 4:12 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | sáb, 7 feb 2026, 4:12 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | sáb, 7 feb 2026, 4:12 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | sáb, 7 feb 2026, 4:12 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | sáb, 7 feb 2026, 4:12 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | sáb, 7 feb 2026, 4:12 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | sáb, 7 feb 2026, 4:12 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/New_York | sáb, 7 feb 2026, 4:12 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Adak | vie, 6 feb 2026, 23:12 | hora estándar de Hawái-Aleutianas | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | vie, 6 feb 2026, 23:12 | hora estándar de Hawái-Aleutianas | -10:00 |
Estados Unidos en el mapa
Perfil del país
| Capital | Washington D. C. |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Formato de fecha | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Idiomas | en-US,es-US,haw,fr |
| LTD | .us |
| Moneda | Dólar estadounidense (USD) |
| País | Estados Unidos |
| Población | 327 M |
| Teléfono | +1 |
| Área | 9,6 M km |