Estados Unidos
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Tiempo Universal Coordinado
Loading...
Loading...
Hora local
Tu zona horaria actual
Loading...
Loading...
Zonas horarias
Estados Unidos abarca varias zonas horarias. A continuación se muestra una tabla con varias zonas horarias. Sigue el enlace para ver la hora actual en línea y obtener más información.
Zona horaria | Hora | Desplazamiento | Desplazamiento UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | vie, 6 feb 2026, 18:37 | hora estándar de Hawái-Aleutianas | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | vie, 6 feb 2026, 18:37 | hora estándar de Hawái-Aleutianas | -10:00 |
| America/Anchorage | vie, 6 feb 2026, 19:37 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Juneau | vie, 6 feb 2026, 19:37 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Metlakatla | vie, 6 feb 2026, 19:37 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Nome | vie, 6 feb 2026, 19:37 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Sitka | vie, 6 feb 2026, 19:37 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Yakutat | vie, 6 feb 2026, 19:37 | hora estándar de Alaska | -09:00 |
| America/Los_Angeles | vie, 6 feb 2026, 20:37 | hora estándar del Pacífico | -08:00 |
| America/Boise | vie, 6 feb 2026, 21:37 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Denver | vie, 6 feb 2026, 21:37 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Phoenix | vie, 6 feb 2026, 21:37 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Chicago | vie, 6 feb 2026, 22:37 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | vie, 6 feb 2026, 22:37 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | vie, 6 feb 2026, 22:37 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Menominee | vie, 6 feb 2026, 22:37 | hora estándar central | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | vie, 6 feb 2026, 22:37 | hora estándar central | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | vie, 6 feb 2026, 22:37 | hora estándar central | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | vie, 6 feb 2026, 22:37 | hora estándar central | -06:00 |
| America/Detroit | vie, 6 feb 2026, 23:37 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | vie, 6 feb 2026, 23:37 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | vie, 6 feb 2026, 23:37 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | vie, 6 feb 2026, 23:37 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | vie, 6 feb 2026, 23:37 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | vie, 6 feb 2026, 23:37 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | vie, 6 feb 2026, 23:37 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | vie, 6 feb 2026, 23:37 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | vie, 6 feb 2026, 23:37 | hora estándar oriental | -05:00 |
| America/New_York | vie, 6 feb 2026, 23:37 | hora estándar oriental | -05:00 |
Estados Unidos en el mapa
Perfil del país
| Capital | Washington D. C. |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Formato de fecha | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Idiomas | en-US,es-US,haw,fr |
| LTD | .us |
| Moneda | Dólar estadounidense (USD) |
| País | Estados Unidos |
| Población | 327 M |
| Teléfono | +1 |
| Área | 9,6 M km |