Estados Unidos
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Tiempo Universal Coordinado
Loading...
Loading...
Hora local
Tu zona horaria actual
Loading...
Loading...
Zonas horarias
Estados Unidos abarca varias zonas horarias. A continuación se muestra una tabla con varias zonas horarias. Sigue el enlace para ver la hora actual en línea y obtener más información.
Zona horaria | Hora | Desplazamiento | Desplazamiento UTC |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | jue, 25 jun 2026, 11:58 | hora estándar de Hawái-Aleutianas | -10:00 |
| America/Adak | jue, 25 jun 2026, 12:58 | hora de verano de Hawái-Aleutianas | -09:00 |
| America/Anchorage | jue, 25 jun 2026, 13:58 | hora de verano de Alaska | -08:00 |
| America/Juneau | jue, 25 jun 2026, 13:58 | hora de verano de Alaska | -08:00 |
| America/Metlakatla | jue, 25 jun 2026, 13:58 | hora de verano de Alaska | -08:00 |
| America/Nome | jue, 25 jun 2026, 13:58 | hora de verano de Alaska | -08:00 |
| America/Sitka | jue, 25 jun 2026, 13:58 | hora de verano de Alaska | -08:00 |
| America/Yakutat | jue, 25 jun 2026, 13:58 | hora de verano de Alaska | -08:00 |
| America/Los_Angeles | jue, 25 jun 2026, 14:58 | hora de verano del Pacífico | -07:00 |
| America/Phoenix | jue, 25 jun 2026, 14:58 | hora estándar de las Montañas Rocosas | -07:00 |
| America/Boise | jue, 25 jun 2026, 15:58 | hora de verano de las Montañas Rocosas | -06:00 |
| America/Denver | jue, 25 jun 2026, 15:58 | hora de verano de las Montañas Rocosas | -06:00 |
| America/Chicago | jue, 25 jun 2026, 16:58 | hora de verano central | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | jue, 25 jun 2026, 16:58 | hora de verano central | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | jue, 25 jun 2026, 16:58 | hora de verano central | -05:00 |
| America/Menominee | jue, 25 jun 2026, 16:58 | hora de verano central | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | jue, 25 jun 2026, 16:58 | hora de verano central | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | jue, 25 jun 2026, 16:58 | hora de verano central | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | jue, 25 jun 2026, 16:58 | hora de verano central | -05:00 |
| America/Detroit | jue, 25 jun 2026, 17:58 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | jue, 25 jun 2026, 17:58 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | jue, 25 jun 2026, 17:58 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | jue, 25 jun 2026, 17:58 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | jue, 25 jun 2026, 17:58 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | jue, 25 jun 2026, 17:58 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | jue, 25 jun 2026, 17:58 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | jue, 25 jun 2026, 17:58 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | jue, 25 jun 2026, 17:58 | hora de verano oriental | -04:00 |
| America/New_York | jue, 25 jun 2026, 17:58 | hora de verano oriental | -04:00 |
Estados Unidos en el mapa
Perfil del país
| Capital | Washington D. C. |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Formato de fecha | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Idiomas | en-US,es-US,haw,fr |
| LTD | .us |
| Moneda | Dólar estadounidense (USD) |
| País | Estados Unidos |
| Población | 327 M |
| Teléfono | +1 |
| Área | 9,6 M km |